Пассажирские автомобили
Коммерческие автомобили
Цены Citroen C5 tourer
Новый C5 TOURER ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | THP 150 МКПП-6 | THP 150 АКПП-6 | HDi 140 АКПП-6 | HDi 200 АКПП-6 | V6 HDi 240 АКПП-6 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Турбированый Бензиновый,
Непосредственный (прямой) впрыск,
Турбина высокого давления “Twin-Scroll” | Турбодизельный двигатель, Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины | Турбодизельный двигатель, Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины | Битурбо-дизельный 2 турбины с изменяемой геометрией | |||||||||||
Количество цилиндров - клапанов | 4 -16 | 4 -16 | 4 -16 | 6 v. - 24 | ||||||||||||
Рабочий объем(см3) | 1598 | 1997 | 2179 | 2993 | ||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 110 (150) | 100 (138) | 150 (204) | 177 (241) | ||||||||||||
при об/мин. | 6000 | 4000 | 3500 | 3800 | ||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 240 | 320 | 450 | 450 | ||||||||||||
при об/мин | 1400 | 2000 | 2000 | 1600 | ||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | ||||||||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | |||||||||||
Рулевое управление | Количество оборотов рулевого колеса | 3 (R16) - 2,95 (ост. R) | 3 (R16) - 2,95 (ост. R.) | 3(R16) - 2,95 (ост. R.) | 2,95 | |||||||||||
Диаметр рулевого колеса(мм) | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью в зависимости от скорости | ||||||||||||||||
Радиус разворота, м | 5,85 (R17, R18) | 5,85 (R17, R18) | 5,85 (R17, R18) | 5,85 (R17, R18) | ||||||||||||
Оси/подвеска | Передняя и задняя ось | Передняя: независимая, двухрычажная с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: многорычажная, с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | ||||||||||||||
Подвеска | Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | |||||||||||
Тормоза | передние - Диаметр (мм) | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | |||||||||||
задние - Диаметр (мм) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | ||||||||||||
ШИНЫ | Шины MICHELIN | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18 | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18; 245/40 R19 | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18; 245/40 R19 | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18; | 245/45 R18; | ||||||||||
Размер/Вместительность/Объем | Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Длина мм | 4829 | |||||||||||||||
Ширина - Ширина (с боковыми зеркалами) мм | 1860 (2096) | |||||||||||||||
Расстояние между осями колёс | 2815 | |||||||||||||||
Высота (механическая подвеска / подвеска Hydractive 3+) | 1483/1479 | 1479 | ||||||||||||||
Длинна багажного отделения: с зад. рядом - со сложенным зад. рядом мм | 1058 - 1723 | |||||||||||||||
Загрузочный объем VDA (c запасным колесом):
до полки багажника дм3 | 505 | |||||||||||||||
со сложенными сдвижными сиденьями dm3 | 1462 | |||||||||||||||
Масса(кг) | Снаряженная масса (mini CEE) без водителя | 1578 | 1609 | 1695 | 1767 | 1763 | ||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 589 | 591 | 532 | 600 | 548 | |||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (MТАС) | 2167 | 2200 | 2326 | 2367 | 2347 | |||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||||||
без тормозов | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||
с тормозами без распределения нагрузки / с распределением нагрузки | 1500/1790 | 1500/1800 | 1200/1560 | 1600/1890 | 1300/1600 | |||||||||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом (MTRA) | 3667 | 3700 | 3490 | 3967 | 3647 | |||||||||||
Максимальная нагрузка на крышу - на багажник | 73-80 | 74-80 | 67-80 | 76-80 | 64-80 | |||||||||||
Разгон (секунды) | 0-1000 м / один водитель | 30,4 | 31,5 | 33,2 | 29,8 | 28,5 | ||||||||||
0-100 км/ч / один водитель | 9 | 10,2 | 12 | 8,6 | 7,9 | |||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 198 | 225 | 242 | |||||||||||
Расход топлива (л/100 км) | Городской | 9,9 | 11,1 | 9 | 8,2 | 10,2 | ||||||||||
Загородный | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 5,8 | |||||||||||
Смешанный | 7,2 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 7,4 | |||||||||||
CO2(г/км) | 169 | 179 | 179 | 159 | 195 | |||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | |||||||||||||||
Емкость бака, л | 71 | |||||||||||||||




